Reisen 2018
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt
1 12.01.2018 Magdeburg 424 Spelle 764 Betonteile 550 550
2 23.01.2018 Magdeburg 1103 Bremen 1476 Anlagen-und Betonteile 377 927
3 30.01.2018 Magdeburg 1848 Dörpen 2272 Anlagenteile 377 1304
4 09.02.2018 Magdeburg 2697 Dörpen 3120 Anlagenteile 252 1556
5 19.02.2018 Magdeburg 3546 Emden 4029 Betonteile 586 2142
6 08.03.2018 Magdeburg 4513 Emden 4999 Betonteile 447 2589
7 21.03.2018 Magdeburg 5483 Emden 5967 Betonteile 441 3030
8 09.04.2018 Bremen 6156 Mertert (L) 6949 Anlagenteile 115 3145
9 19.04.2018 Bendorf 7165 Oldenburg 7790 Ton 1052 4197
10 08.05.2018 Bremen 8142 Mertert (L) 8900 Anlagenteile 115 4312
11 22.05.2018 Belleville (F) 9040 Dörpen 10049 Weizen 1040 5352
12 06.06.2018 Hildesheim 10349 Hamm 10671 Weizen 1000 6352
13 14.06.2018 Neuss 10804 Dörpen 11091 Rapsschrot 800 7152
14 28.06.2018 Algermissen 11459 Recklinghausen 11755 Weizen 1000 8152
15 11.07.2018 Hildesheim 12056 Hamm 12379 Weizen 900 9052
16 20.07.2018 Bendorf 12651 Vahldorf 13285 Ton 855 9907
17 30.07.2018 Magdeburg 13302 Spelle 13639 Weizen 984 10891
18 23.08.2018 Algermissen 13862 Spelle 14069 Weizen 1000 11891
19 30.08.2018 Algermissen 14290 Spelle 14497 Weizen 951 12842
20 06.09.2018 Bremen 14767 Emden 14956 Anlagenteile 13 12855
21 12.09.2018 Emden 14958 Mannheim 15635 Anlagen-und Betonteile 106 12961
22 20.09.2018 Ludwigshafen 15650 Ladbergen+Lingen 16186 Kunstdünger 450 13411
23 27.09.2018 Ladbergen 16239 Bremen 16509 Zement (BigBag) 1019 14430
24 08.10.2018 Brake 16562 Hamm 16972 Weizen 1040 15470
25 14.10.2018 Neuss 17106 Dörpen 17397 Rapsschrot 604 16074
26 23.10.2018 Brake 17497 Recklinghausen 17799 Weizen 940 17014
27 07.11.2018 Minden 18018 Münster 18160 Sand 1055 18069
28 13.11.2018 Sehnde 18385 Uelzen 18507 Kali 1043 19112
30 16.11.2018 Uelzen 18508 Gelsenkirchen 18928 Braugerste 1000 20112
31 28.11.2018 Sehnde 19226 Espelkamp 19330 Kali 989 21101
Jahreswechsel in gefahrene Kilometer 19356
Minden davon beladen 12273
davon leer 7082
Quote 63,40%