Reisen 2017
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt
1 06.01.2017 Emden 47 Bremen 237 Betonteile 550 550
2 11.01.2017 Emden 426 Bremen 615 Betonteile 519 1069
3 16.01.2017 Emden 804 Bremen 993 Betonteile 495 1564
4 20.01.2017 Emden 1182 Bremen 1371 Betonteile 483 2047
5 26.01.2017 Emden 1562 Bremen 1751 Betonteile 460 2507
6 30.01.2017 Emden 1940 Bremen 2129 Betonteile 497 3004
7 03.02.2017 Emden 2318 Bremen 2507 Betonteile 483 3487
8 08.02.2017 Emden 2696 Bremen 2887 Betonteile 431 3918
9 13.02.2017 Emden 3078 Bremen 3268 Betonteile 565 4483
10 20.02.2017 Emden 3458 Bremen 3647 Betonteile 481 4964
11 24.02.2017 Emden 3839 Bremen 4029 Betonteile 451 5415
12 01.03.2017 Emden 4219 Bremen 4408 Betonteile 459 5874
13 22.03.2017 Emden 4646 Bremen 4837 Betonteile 564 6438
14 29.03.2017 Emden 5027 Bremen 5218 Betonteile 649 7087
15 05.04.2017 Magdeburg 5591 Krefeld 6076 Betonteile 587 7674
16 13.04.2017 Andernach 6232 Lüneburg 6878 Bims 933 8607
17 26.04.2017 Uelzen 6908 Hamm 7339 Weizen 1040 9647
18 04.05.2017 Mehrum 7658 Dorsten 7966 Rea-Gips 1040 10687
19 11.05.2017 Emden 8242 Bremen 8431 Betonteile 595 11282
20 15.05.2017 Emden 8620 Bremen 8810 Betonteile 768 12050
21 19.05.2017 Emden 8999 Bremen 9194 Betonteile 310 12360
22 01.06.2017 Magdeburg 9568 Bremen 9942 Anlagenteile 531 12891
23 13.06.2017 Haren 10088 Strasburg (F) 11067 Flügelteile 76 12967
24 21.06.2017 Hanau 11329 Lingen 11853 Kali 845 13812
25 05.07.2017 Emden 11979 Rendsburg 12680 Anlagenteile 355 14167
26 10.07.2017 Rendsburg 12680 Wustermark 13180 Betonteile 676 14843
27 18.07.2017 Bülstringen 13313 Ladbergen 13626 Weizen 1005 15848
28 27.07.2017 Uelzen 13950 Salzgitter 14055 Braugerste 875 16723
29 03.08.2017 Magdeburg 14180 Emden 14737 Anlagenteile 365 17088
30 30.08.2017 Emden 14828 Brake 15001 Betonteile 544 17632
31 05.09.2017 Emden 15177 Spelle 15326 Betonteile 527 18159
32 11.09.2017 Emden 15475 Spelle 15623 Betonteile 470 18629
33 18.09.2017 Emden 15771 Spelle 15919 Betonteile 575 19204
34 25.09.2017 Emden 16067 Brake 16243 Betonteile 616 19820
35 04.10.2017 Emden 16415 Spelle 16562 Betonteile 503 20323
36 09.10.2017 Emden 16709 Spelle 16856 Betonteile 512 20835
37 17.10.2017 Magdeburg 17194 Dörpen 17679 Anlagenteile 323 21158
38 26.10.2017 Magdeburg 18163 Spelle 18502 Betonteile 539 21697
39 06.11.2017 Magdeburg 18840 Krefeld 19324 Betonteile 502 22199
40 20.11.2017 Magdeburg 19809 Bremen+Dörpen 20300 Beton-und Anlagenteile 469 22668
41 29.11.2017 Magdeburg 20725 Dörpen 21150 Anlagenteile 324 22992
42 08.12.2017 Magdeburg 21575 Dörpen 22000 Anlagenteile 331 23323
43 18.12.2017 Magdeburg 22425 Dörpen 22849 Anlagenteile 240 23563
Jahreswechsel in gefahrene Kilometer 22851
Dörpen davon beladen 13313
davon leer 9538
Quote 58,26%