Reisen 2016
Nr. Datum Reise von km nach km Ladung t Gesamt
1 07.01.2016 Brake 186 Haren 318 Weizen 988 988
2 16.01.2016 Brake 451 Dörpen 552 Weizen 1050 2038
3 26.01.2016 Emden 627 Bremen 816 Betonteile 670 2708
4 02.02.2016 Emden 1006 Bremen 1197 Betonteile 616 3324
5 05.02.2016 Emden 1386 Bremen 1575 Betonteile 707 4031
6 10.02.2016 Emden 1764 Bremen 1953 Betonteile 707 4738
7 15.02.2016 Emden 2141 Bremen 2330 Betonteile 727 5465
8 19.02.2016 Emden 2520 Bremen 2710 Betonteile 783 6248
9 24.02.2016 Emden 2899 Bremen 3088 Betonteile 651 6899
10 29.02.2016 Emden 3277 Bremen 3467 Betonteile 583 7482
11 04.03.2016 Emden 3656 Bremen 3846 Betonteile 633 8115
12 09.03.2016 Emden 4035 Bremen 4225 Betonteile 665 8780
13 14.03.2016 Emden 4414 Bremen 4603 Betonteile 771 9551
14 18.03.2016 Emden 4792 Bremen 4981 Betonteile 647 10198
15 23.03.2016 Emden 5171 Bremen 5361 Betonteile 647 10845
16 31.03.2016 Emden 5550 Bremen 5739 Betonteile 573 11418
17 06.04.2016 Emden 5928 Bremen 6117 Betonteile 533 11951
18 11.04.2016 Emden 6306 Bremen 6494 Betonteile 570 12521
19 15.04.2016 Emden 6684 Bremen 6873 Betonteile 655 13176
20 20.04.2016 Emden 7061 Bremen 7250 Betonteile 645 13821
21 25.04.2016 Emden 7439 Bremen 7628 Betonteile   645  14466
22 11.05.2016 Haren 7777 Brunsbüttel 8445 Windanlagen-Flügel 85 14551
23 24.05.2016 Rehdsburg 8645 Haldensleben 9015 Betonteile 757 15308
24 27.05.2016 Bülstringen 9020 Münster 9359 Gerste 989 16297
25 08.06.2016 Bülstringen 9700 Dorsten 10113 Gerste 981 17278
26 30.06.2016 Haren 10308 Magdeburg 10823 Windanlagen-Flügel 85 17363
27 06.07.2016 Bülstringen 10849 Brake 11225 Weizen 1054 18417
28 19.07.2016 Haren 11357 Brunsbüttel 11903 Windanlagen-Flügel 41 18458
29 27.07.2016 Rendsburg 11968 Wustermark 12468 Betonteile 802 19260
30 02.08.2016 Wustermark 12469 Brake 12985 Weizen 950 20210
31 01.09.2016 Haren 13115 Brunsbüttel 13778 Windanlagen-Flügel 79  20289
32 08.09.2016 Brunsbüttel 13778 Moabit 14240 Kohle 811 21100
33 16.09.2016 Magdeburg 14386 Haren 14780 Weizen 1050 22150
34 28.09.2016 Veendam (NL) 14945 Hildesheim 15375 Magnesit 1042 23192
35 06.10.2016  Algermissen 15383 Gelsenkirchen 15686 Weizen 1000 24192
36 14.10.2016 Mülheim 15715 Blexen 16163 Stückgut 396 24588
37 20.10.2016 Brake 16187 Haren 16317 Weizen 1030 25618
38 26.10.2016 Brake 16448 Dörpen 16548 Weizen 1000 26618
39 31.10.2016 Brake 16647 Dörpen 16748 Weizen 1030 27648
40 07.11.2016 Brake 16848 Haren 16981 Weizen 1030 28678
41 14.11.2016 Brake 17114 Haren 17246 Weizen 1030 29708
42 19.11.2016 Brake 17379 Recklinghausen 17681 Weizen 675 30367
43 25.11.2016 Hamm 17735 Lingen 17894 Rapsschrot 600 30967
44 01.12.2016 Brake 18057 Engter 18295 Weizen 1030 31997
45 07.12.2016 Sehnde 18441 Mehrum 18456 Kali 1012 33009
46 13.12.2016 Hildesheim 18480 Groningen (NL) 18881 Gerste 950 33959
18968
Jahreswechsel in gefahrene Kilometer 18898
Papenburg davon beladen 12484
davon leer 6848
Quote 66,05%
0