Reisen 2015
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt
1 07.01.2015 Schweringen 195 Neuss 551 Raps 900 900
2 15.01.2015 Andernach 683 Oldenburg 1163 Lava 1052 1952
3 26.01.2015 Algermissen 1468 Spelle 1673 Weizen 1001 2953
4 03.02.2015 Vahldorf 1996 Haren 2408 Weizen 1000 3953
5 13.02.2015 Hildesheim 2706 Bremen 2950 Weizen 950 4903
6 19.02.2015 Brake 3001 Osnabrück 3244 Zellulose 812 5715 
7 27.02.2015 Pollhagen 3363 Neuss 3673 Raps 915 6630
8 10.03.2015 Espelkamp 3945 Bohmte 3972 Dünger 995  7625
9 17.03.2015 Espelkamp 3998 Bohmte 4024 Dünger 1007 8632
10 23.03.2015 Espelkamp 4050 Spelle 4147 Dünger 1001 9633
11 30.03.2015 Hildesheim 4360 Hamburg 4611 Weizen 995 10628
12 07.04.2015 Hamburg 4624 Venlo 5320 Draht 1030 11658
13 16.04.2015 Antwerpen 5555 Ladbergen 5926 KAS-Dünger 1000 12658
14 23.04.2015 Ladbergen 5926 Moerdijk 6241 Zement 900 13558
15 06.05.2015 Voerde 6419 Hamburg 6972 Stückgut 25 13583
16 12.05.2015 Hamburg 6974 Mertert (L) 7920 Draht 1052 14635
17 26.05.2015 Metz (F) 8014 Dörpen 8969 Weizen 1040 15675
18 10.06.2015 Sehnde 9313 Schwedt 9705 Kali 740 16415
19 15.06.2015 Schwedt 9705 Hamburg 10218 Weizen 740 17155
20 25.06.2015 Uelzen 10319 Hamburg 10410 Weizen 1040 18195
21 03.07.2015 Hamburg 10425 Bremen 10881 Stückgut 198 18393
22 07.07.2015 Brake 10918 Münster 11160 Sojapellets 920 19313
23 21.07.2015 Mehrum 11399 Bremen 11637 Gerste 987 20300
24 27.07.2015 Brake 11675 haren 11806 Weizen 1040 21340
25 03.08.2015 Holthausen 11832 Hamburg 12287 Kalzinat 1012 22352
26 10.08.2015 Hamburg 12306 Emmerich 12919 Kupfer 758 23110
27 19.08.2015 Neuss 13043 Dörpen 13563 Rapsschrot 850 23960
28 24.09.2015 Algermissen 13872 Spelle 14077 Weizen 1000 24960
29 30.09.2015 Haren 14133 Emden 14227 3 Rotorbladen 41 25001
30 05.10.2015 Emden 14228 Magdeburg 14714 Betonteile 501 25502
31 12.10.2015 Magdeburg 14715 Emden 15202 5 Generatoren 351 25853
32 19.10.2015 Emden-Süd 15204 Emden-Nord 15205 Stückgut 6 25859
33 19.10.2015 Emden 15207 Magdeburg 15694 Betonteile 660 26519
34 26.10.2015 Vahldorf 15711 Ladbergen 16073 Raps 935 27454
35 03.11.2015 Sehnde 16237 Lathen 16503 Kali 815 28269
36 11.11.2015 Delfzijl (NL) 16599 Hildesheim 16975 Magnesit 1033 29302
37 20.11.2015 Algermissen 16983 Hamm 17297 Raps 956 30258
38 27.11.2015 Vahldorf 17729 Achmer 18010 Tricitale 1000 31258
39 03.12.2015 Hille 18072 Achmer 18134 Weizen 1000 32258
40 10.12.2015 Sehnde 18289 Schweringen 18479 Kali 806 33064
41 16.12.2015 Minden 18564 Spelle 18668 Weizen 1000 34064
Jahreswechsel in gefahrene km 18670
Spelle davon beladen 13853
x davon leer 4817
Quote= 74,19%