Reisen 2014
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt
1 10.01.2014 Brake 100 Düsseldorf 481 Mais 900 900
2 21.01.2014 Ludwigshafen 801 Haldensleben 1601 Kunstdünger 1001 1901
3 28.01.2014 Magdeburg 1626 Mannheim 2458 Raps 911 2812
4 09.02.2014 Ludwigshafen 2466 Lahde+Hille 3102 Kunstdünger 1001 3813
5 21.02.2014 Vahldorf 3321 Mannheim 4129 Raps 931 4744
6 06.03.2014 Linz 4337 Rheine 4677 Splitt 1041 5785
7 13.03.2014 Algermissen 4889 Hamburg 5134 Weizen 1030 6815
8 19.03.2014 Lübeck 5263 Neuss 5874 Raps 800 7615
9 01.04.2014 Andernach 6010 Rheine 6332 Lava 1043 8658
10 05.04.2014 Ladbergen 6358 Bremen 6591 Zement 840 9498
11 23.04.2014 Salzgitter 6873 Bremen 7149 Braumalz 755 10253
12 05.05.2014 Vahldorf 7489 Leer 7931 Weizarin 800 11053
13 13.05.2014 Amsterdam 8194 Berlin-Moabit 9040 Kohle 824 11877
14 23.05.2014 Eberswalde 9119 Neuss 9829 Raps 750 12627
15 04.06.2014 Bendorf 9978 Oldenburg 10694 Ton 1047 13674
16 12.06.2014 Minden 10889 Bremen 11038 Weizen 1034 14708
17 24.06.2014 Magdeburg 11407 Bremen 11781 Weizen 1030 15738
18 07.07.2014 Amsterdam 12201 Berlin-Moabit 13000 Kohle 1019 16757
19 16.07.2014 Schwedt 13137 Dörpen 13813 Gerste 747 17504
20 29.07.2014 Bremen 13931 Wallersheim 14481 Braugerste 1029 18533
21 05.08.2014 Bendorf 14486 Vahldorf 15122 Ton 1049 19582
22 14.08.2014 Bülstringen 15130 Hamm 15555 Raps 893 20475
23 29.08.2014 Braunschweig 15898 Dörpen 16220 Weizen 1031 21506
24 08.09.2014 Schweringen 16416 Neuss 16777 Raps 905 22411
25 12.09.2014 Neuss 16777 Leer 17251 Rapsschrot 820 23231
26 23.09.2014 Amsterdam 17519 Berlin-Moabit 18315 Kohle 831 24062
27 07.10.2014 Magdeburg 18484 Spelle 18823 Gerste 966 25028
28 17.10.2014 Lahde 18952 Gelsenkirchen 19178 Weizen 1040 26068
29 24.10.2014 Bendorf 19388 Oldenburg 19880 Ton 1041 27109
30 10.11.2014 Ibbenbüren 20180 Nordenham 20479 Nusskohle 1000 28109
31 20.11.2014 Harburg 20969 Rheinfelden 22137 Kohle 1016 29125
32 04.12.2014 Basel 22159 Lünen 22871 Draht 950 30075
33 11.12.2014 Ladbergen 23063 Bremen 23333 Zement 1028 31103
34 19.12.2014 Bremen 23338 Dörpen 23457 Weizen 1008 32111
Jahreswechsel in gefahrene km 23459
Dörpen davon beladen 17385
davon leer 6074
Quote= 74,10%