Reisen 2013
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt
1 11.01.2013 Brake 307 Neuss 692 Leinsaat 780 780
2 21.01.2013 Andernach 826 Spelle 1155 Lava 1043 1823
3 28.01.2013 Hamm 1294 Bremerhaven 1728 Rapsschrot 550 2373
4 06.02.2013 Bülstringen 2136 Neuss 2618 Raps 900 3273
5 17.02.2013 Neuss 2620 Leer 3097 Rapsschrot 600 3873
6 25.02.2013 Veendam (NL) 3199 Hildesheim 3627 Magnesit 1020 4893
7 06.03.2013 Hildesheim 3629 Merksem (B) 4234 Weizen 1000 5893
8 19.03.2013 Coelln-Neuessen 4547 Bremen 4920 Koksgrus 1064 6957
9 03.04.2013 Brandenburg 5362 Spelle 5769 Weizen 1037 7994
10 29.05.2013 Sehnde 5977 Schwedt 6370 Kali 650 8644
11 05.06.2013 Schwedt 6370 Haren 7015 Mais 748 9392
12 18.06.2013 Coelln-Neuessen 7206 Bremen 7583 Koksgrus 1023 10415
13 28.06.2013 Brake 7619 Oldenburg 7653 Weizen 1000 11415
14 03.07.2013 Nordenham 7706 Hamburg 8210 3 Kabeltanks 303 11718
15 24.07.2013 Hamburg 8221 Hamm 8752 Draht 1020 12738
16 02.08.2013 Coelln-Neuessen 8821 Bremen 9197 Koks 963 13701
17 13.08.2013 Lahde 9337 Spelle 9468 Weizen 1000 14701
18 20.08.2013 Hildesheim 9685 Spelle 9900 Weizen 1000 15701
19 27.08.2013 Hildesheim 10115 Spelle 10329 Weizen 1000 16701
20 05.09.2013 Schweringen 10512 Bremen 10593 Weizen 1014 17715
21 12.09.2013 Veendam 10867 Hildesheim 11297 Magnesit 884 18599
22 19.09.2013 Algermissen 11305 Recklinghausen 11599 Weizen 957 19556
23 28.09.2013 Algermissen 11908 Recklinghausen 12201 Weizen 992 20548
24 09.10.2013 Neuss 12358 Bremen 12832 Rapsschrot 850 21398
25 21.10.2013 Nordenham 12899 Hamburg 13411 2 Kabeltanks 267 21665
26 07.11.2013 Algermissen 13658 Haren 13919 Weizen 1001 22666
27 15.11.2013 Vahldorf 14296 Köln 14839 Weizen 1001 23667
28 22.11.2013 Bendorf 14930 Vahldorf 15567 Ton 1045 24712
29 29.11.2013 Vahldorf 15567 Neuss 16062 Raps 932 25644
30 09.12.2013 Bendorf 16208 Oldenburg 16702 Ton 1048 26692
16770 26692
Jahreswechsel in gefahrene km 16770
Dörpen davon beladen 12110
davon leer 4660
Quote= 72,21%