Reisen 2012
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt
1 05.01.2012 Hildesheim 213 Bockholt 441 Weizen 1007 1007
2 12.01.2012 Bottrop 538 Bremen 922 Koks 850 1857
3 31.01.2012 Ladbergen 1184 Bremen 1452 Zement (BigBag) 1040 2897
4 23.02.2012 Brake 1493 Haldensleben 1873 Sojaschrot 957 3854
5 29.02.2012 Magdeburg 1898 Haren 2415 Weizen 1045 4899
6 08.03.2012 Brake 2547 Düsseldorf 3013 Weizen 1000 5899
7 15.03.2012 Andernach 3147 Hildesheim 3662 Lava 994 6893
8 22.03.2012 Wedtlenstedt 3712 Haren 4000 Gerste 1001 7894
9 31.03.2012 Brake 4132 Bülstringen 4507 Sojaschrot 923 8817
10 05.04.2012 Magdeburg 4557 Recklinghausen 5002 Weizen 1040 9857
11 13.04.2012 Krefeld 5059 Bremen 5466 Maisarin 601 10458
12 20.04.2012 Brake 5513 Neuss 5899 Leinsaat 741 11199
13 02.05.2012 Lahnstein 6060 Rudow 6868 Holzhackschnitzel 515 11714
14 14.05.2012 Eberswalde 6990 Haren 7574 Weizen 749 12463
15 22.05.2012 Brake 7705 Düsseldorf 8171 Sojapellets 931 13394
16 01.06.2012 Bottrop 8234 Bremen 8607 Koks 837 14231
17 12.06.2012 Wedtlenstedt 8896 Bremen 9159 Weizen 1000 15231
18 19.06.2012 Bremen 9168 Lübeck 9649 Hüttensand 803 16034
19 27.06.2012 Hamburg 9791 Hamm 10323 Draht 1044 17078
20 05.07.2012 Andernach 10580 Oldenburg 11059 Lava 1050 18128
21 12.07.2012 Brake 11091 Düsseldorf 11469 Canolaschrot+Mais 890 19018
22 25.07.2012 Ludwigshafen 11875 Magdeburg 12701 Dünger 1000 20018
23 04.08.2012 Magdeburg 12707 Bremen 13077 Roggen 1030 21048
24 11.08.2012 Bülstringen 13422 Bremen 13771 Weizen 1031 22079
25 21.08.2012 Kolenfeld 13956 Bremen 14149 Weizen 1050 23129
26 30.08.2012 Bülstringen 14509 Kampe 14930 Splitt 1028 24157
27 13.09.2012 Veendam 15108 Hildesheim 15537 Magnesit 1024 25181
28 21.09.2012 Bülstringen 15667 Kampe 16088 Splitt 1029 26210
29 01.10.2012 Hille 16335 Neuss 16614 Raps 922 27132
30 11.10.2012 Emden 17058 Bremerhaven 17257 Konstruktionsteil 76 27208
31 16.10.2012 Schinna 17432 Bremen 17546 Kies 1052 28260
32 18.10.2012 Schinna 17660 Bremen 17774 Kies 1045 29305
33 22.10.2012 Estorf 17884 Oldenburg 18040 Sand 1040 30345
34 24.10.2012 Estorf 18197 Dreye 18287 Kies 1045 31390
35 26.10.2012 Schinna 18382 Oldenburg 18543 Kies 1048 32438
36 30.10.2012 Minden 18739 Oldenburg 18937 Kies 1048 33486
37 05.11.2012 Schinna 19099 Oldenburg 19259 Kies 1052 34538
38 07.11.2012 Estorf 19413 Oldenburg 19568 Kies 1042 35580
39 13.11.2012 Brake 19602 Osnabrück 19870 Zellulose 940 36520
40 21.11.2012 Sehnde 20033 Königs-Wusterhausen 20341 Kali 750 37270
41 29.11.2012 Königs-Wusterhausen 20341 Neuss 21020 Raps 741 38011
42 10.12.2012 Linz 21134 Rheine 21435 Splitt 1042 39053
43 19.12.2012 Bottrop 21564 Bremen 21683 Koks 850 39903
Jahreswechsel in  gefahrene km 21683
Riesenbeck davon beladen 15333
davon leer 6137
Quote 70,714 %