Reisen 2011
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt
1 18.01.2011 Bendorf 370 Vahldorf 1045 Ton 1037 1037
2 25.01.2011 Magdeburg 1061 Ravenstein (NL) 1636 Weizen 1037 2074
3 08.02.2011 Stein (NL) 1767 Leeseringen 2500 Dünger 1020 3094
4 17.02.2011 Schweringen 2522 Bremen 2612 Weizen 1000 4094
5 21.02.2011 Schweringen 2690 Bremen 2772 Weizen 1000 5094
6 25.02.2011 Leeseringen 2886 Bremen 2987 Roggen 1001 6095
7 03.03.2011 Stolzenau 3112 Sedelsberg 3315 Kies 1046 7141
8 10.03.2011 Schweringen 3488 Bremen 3570 Weizen 1001 8142
9 17.03.2011 Schweringen 3653 Recklinghausen 3923 Weizen 801 8943
10 23.03.2011 Ladbergen 4010 Bremen 4279 Zement 1040 9983
11 29.03.2011 Brake 4321 Bremen 4359 Weizen 1000 10983
12 30.11.2011 Brake 4401 Bremen 4440 Weizen 1000 11983
13 04.04.2011 Leeseringen 4554 Bremen 4656 Roggen 1006 12989
14 07.04.2011 Brake 4695 Bremen 4737 Weizen 994 13983
15 14/15.04.2011 Leeseringen/Schweringen 4851 Bremen 4958 Weizen 983 14966
16 19.04.2011 Leeseringen 5072 Bremen 5173 Roggen 1030 15996
17 28.04.2011 Brake 5236 Münster 5478 Mais 1000 16996
18 11.05.2011 Bülstringen 5818 Oldenburg 6281 Splitt 1040 18036
19 20.05.2011 Bremen 6332 Hille 6496 Quarzsand 1026 19062
20 26.05.2011 Vahldorf 6716 Achmer 6996 Weizen 1000 20062
21 10.06.2011 Wedtlenstedt 7187 Düsseldorf 7585 Weizen 1002 21064
22 17.06.2011 Schwelgern 7644 Bremerhaven 8023 Schlacke 1021 22085
23 23.06.2011 Bremen 8089 Mannheim 8806 Futterphosphat 783 22868
24 07.07.2011 Hanau 8935 Hamm 9369 Kali 830 23698
25 15.07.2011 Ladbergen 9476 Bremen 9745 Zement 1030 24728
26 27.07.2011 Brake 9796 Gelsenkirchen 10117 Braugerste 997 25725
27 01.08.2011 Köln 10241 Bremen 10732 Quarzkies 1054 26779
28 09.08.2011 Bremen 10737 Leer 11125 Streusalz 1019 27798
29 19.08.2011 Jössen+Stolzenau 11377 Bremen 11517 Sand+Kies 1040 28838
30 24.08.2011 Jössen+Stolzenau 11661 Bremen 11800 Kies 1040 29878
31 22.09.2011 Sehnde 12201 Espelkamp 12305 Kali 1000 30878
32 29.09.2011 Salzgitter 12454 Rudow 12722 Holzhackschnitzel 424 31302
33 06.10.2011 Bülstringen 12894 Münster 13235 Gerste 954 32256
34 17.10.2011 Andernach 13510 Königs-Wusterhausen 14314 Lava 772 33028
35 26.10.2011 Brandenburg 14481 Almelo (NL) 15176 Draht 1031 34059
36 05.11.2011 Amsterdam 15391 Berlin 16183 Kohle 1054 35113
37 16.11.2011 Schwedt 16321 Neuss 17084 Raps 620 35733
38 28.11.2011 Bendorf 17234 Vahldorf 17868 Ton 513 36246
39 06.12.2011 Bülstringen 17880 Neuss 18361 Weizen 1000 37246
40 12.12.2011 Andernach 18501 Oldenburg 18980 Lava 1046 38292
41 20.12.2011 Bremen 19030 Spelle 19233 Weizen 800 39092
Jahreswechsel in  gefahrene km 19233
Spelle davon beladen 14114
davon leer 5119
Quote 73,42%