Reisen 2010
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt
1 07.01.2010 Vahldorf 209 Maasbracht (NL) 846 Roggen 1000 1000
2 21.01.2010 Bendorf 1238 Haldensleben 1865 Ton 1030 2030
3 03.03.2010 Vahldorf 1873 Neuss 2364 Raps 934 2964
4 09.03.2010 Bendorf 2512 Haldensleben 3139 Ton 1037 4001
5 17.03.2010 Bülstringen 3144 Spijk 3640 Raps 932 4933
6 30.03.2010 Bendorf 3905 Vahldorf 4539 Ton 1046 5979
7 08.04.2010 Vahldorf 4542 Neuss 5036 Raps 926 6905
8 15.04.2010 Bendorf 5182 Oldenburg 5673 Ton 1057 7962
9 21.04.2010 Bremen 5739 Trier 6506 Coils 1018 8980
10 30.04.2010 Trier 6507 Salzgitter 7251 Walzdraht 1048 10028
11 07.05.2010 Salzgitter 7252 Karlsruhe 8047 Coils 1008 11036
12 17.05.2010 Worms 8138 Oldenburg 8788 Brechsand 1043 12079
13 27.05.2010 Brake 8823 Wiesbaden 9441 Sojapellets 875 12954
14 07.06.2010 Ludwigshafen 9523 Uentrop 9980 Dünger 801 13755
15 15.06.2010 Sachsenhagen 10251 Lülsdorf 10635 Kali 1040 14795
16 22.06.2010 Bendorf 10704 Oldenburg 11197 Ton 1050 15845
17 05.07.2010 Brake 11231 Engter 11477 Weizen 1040 16885
18 12.07.2010 Bülstringen 11736 Oldenburg 12129 Splitt 1030 17915
19 20.07.2010 Bülstringen 12520 Oldenburg 12913 Splitt 1030 18945
20 28.07.2010 Minden 13109 Oldenburg 13309 Kies 1012 19957
21 05.08.2010 Magdeburg 13729 Recklinghausen 14158 Weizen 1000 20957
22 15.08.2010 Brake 14543 Osnabrück 14812 Zellulose 930 21887
23a 20.08.2010 Piesberg 14815 Bremerhaven Splitt 844 22731
23b 21.08.2010 Stolzenau Bremerhaven 15110 Sand 208 22939
24 26.08.2010 Bremen 15177 Thionville 15996 Coils 1000 23939
25 10.09.2010 Bendorf 16285 Vahldorf 16920 Ton 1045 24984
26 18.09.2010 Magdeburg 16937 Delfzijl 17442 Weizen 1012 25996
27 29.09.2010 Bremen 17648 Osnabrück 17884 Zellulose 800 26796
28 04.10.2010 Piesberg 17887 Bremerhaven 18181 Splitt 1002 27798
29 08.10.2010 Brake 18213 Emden 18388 Sorghum 832 28630
30 19.10.2010 Ladbergen 18567 Bremen 18835 Zement (bigBag) 1040 29670
31 28.10.2010 Hille 19143 Spijk 19425 Raps 943 30613
32 05.11.2010 Bendorf 19681 Magdeburg 20335 Ton 1039 31652
33 13.11.2010 Magdeburg 20336 Bremen 20708 Weizen 910 32562
34 18.11.2010 Blexen/Brake 20771 Achmer 21019 Mais/Sorghum 1024 33586
35 26.11.2010 Pollhagen/Wiehagen 21126 Engter 21213 Weizen 1000 34586
36 02.12.2010 Braunschweig 21396 Engter 21579 Weizen 1000 35586
37 07.12.2010 Pollhagen/Wiehagen 21677 Engter 21763 Weizen 1000 36586
38 13.12.2010 Sehnde 21909 Schweringen 22058 Kali 1000 37586
39 22.12.2010 Leeseringen 22079 Neuss Raps 949 38535
km
Jahreswechsel: 22196
Jahreswechsel in  gefahrene km 22196
Achmer davon beladen 16944
davon leer 5252
Quote 73,42%