Reisen 2009
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt
1 30.01.2009 Brake 129 Münster 370 Sojaschrot 970 970
2 09.02.2009 Hamm 451 Münster 534 Rapsschrot 525 1495
3 16.02.2009 Sachsenhagen 707 Mulhouse (Fr.) 1591 Kali 1000 2495
4 03.03.2009 Kehl 1720 Lübbecke 2431 Draht 1050 3545
5a 10.03.2009 Piesberg 2493 Bremerhaven Splitt 712 4257
5b 11.03.2009 Leese Bremerhaven 2768 Sand 331 4588
6 16.03.2009 Brake 2817 Bülstringen 3203 Steinmehl 1027 5615
7 26.03.2009 Bülstringen 3203 Meppen 3568 Erbsen 1020 6635
8 14.04.2009 Brake 3700 Berlin-Neukölln 4242 Zellulose 700 7335
9 23.04.2009 Eberswalde 4358 Oldenburg 4967 Roggen 709 8044
10 07.05.2009 Leeseringen 5147 Bremen 5248 Roggen 1025 9069
11 14.05.2009 Brake 5296 Münster 5536 Sojaschrot 935 10004
12 26.05.2009 Nienburg 5736 Hamburg 6103 Weizen 950 10954
13 09.06.2009 Magdeburg 6354 Brake 6759 Weizen 962 11916
14 16.06.2009 Brake 6842 Bramsche 7073 Sojaschrot 850 12766
15 21.06.2009 Ladbergen 7125 Bremen 7396 Zement 925 13691
16 30.06.2009 Brandenburg 7841 Nienburg 8186 Roggen 936 14627
17 09.07.2009 Brake 8315 Ladbergen 8530 Sonnenblumenkerne 537 15164
18 15.07.2009 Ladbergen 8531 Bremen 8803 Zement 1000 16164
19 30.07.2009 Veendam 9086 Hildesheim 9517 Magnesit 1035 17199
20 06.08.2009 Minden 9614 Ladbergen 9734 30 leere Container 17199
21 10.08.2009 Ladbergen 9736 Bremen 9969 Zement 1040 18239
22 15.08.2009 Brake 10004 Minden+Münster 10334 Sojaschrot 750 18989
23 17.09.2009 Salzgitter 10605 Karlsruhe 11443 Coils 610 19599
24 28.09.2009 Heilbronn 11625 Kirchmöser 12620 Holzhackschnitzel 475 20074
25 09.10.2009 Bülstringen 12705 Oldenburg 13095 Splitt 1030 21104
26 14.10.2009 Brake 13131 Neuss 13605 Raps 906 22010
27 27.10.2009 Bendorf 13754 Vahldorf 14387 Ton 870 22880
28 04.11.2009 Bülstringen 14397 Oldenburg 14789 Splitt 1045 23925
29 12.11.2009 Wedtlenstedt 15100 Bremen 15364 Weizen 1000 24925
30 23.11.2009 Fallersleben 15655 Lathen 15979 Quarzsand 1039 25964
31 30.11.2009 Bremen 16112 Osnabrück 16348 Zellulose 800 26764
32 05.12.2009 Wedtlenstedt 16549 Duisburg 16908 Weizen 1006 27770
33 16.12.2009 Ladbergen 17034 Bremen 17304 Zement 1038 28808
34 22.12.2009 Brake 17342 Bülstringen Sojaschrot 900 29708
Jahreswechsel: 17524
Jahreswechsel in  gefahrene km 17524
Minden davon beladen 13014
davon leer 4510
Quote 74,26%