Reisen 2008
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt
1 08.01.2008 Schweringen 338 Bremen 419 Weizen 1000 1000
2 16.01.2008 Schweringen 501 Bremen 583 Weizen 999 1999
3 21.01.2008 Schweringen 664 Bremen 748 Weizen 1002 3001
4 25.01.2008 Brake 794 Schweringen 910 Sojapellets 953 3954
5 29.01.2008 Schweringen 910 Bremen 992 Weizen 1004 4958
6 04.02.2008 Schweringen 1075 Spelle 1258 Weizen 1000 5958
7 11.02.2008 Brake 1441 Münster 1685 Mais 1040 6998
8 18.02.2008 Ladbergen 1711 Bremen 1980 Zement(BigBag) 1040 8038
9 25.02.2008 Bremen 1998 Osnabrück 2236 Zellulose 800 8838
10 03.03.2008 Schweringen 2388 Bremen 2470 Weizen 999 9837
11 08.03.2008 Brake 2509 Schweringen 2625 Soja-/Palmschrot 900 10737
12 11.03.2008 Schweringen 2625 Bremen 2707 Weizen 1004 11741
13 14.03.2008 Leeseringen 2819 Bremen 2921 Weizen 994 12745
14 18.03.2008 Schweringen 3003 Bremen 3086 Weizen 1004 13745
15 25.03.2008 Schweringen 3167 Bremen 3249 Weizen 1000 14745
16 28.03.2008 Brake 3297 Schweringen 3413 Soja-/Palmschrot 903 15648
17 01.04.2008 Schweringen 3413 Bremen 3494 Weizen 1002 16650
18 07.04.2008 Schweringen 3575 Bremen 3660 Weizen 1003 17653
19 11.04.2008 Nienburg 3769 Bremen 3862 Weizen 975 18628
20 15.04.2008 Nienburg 3973 Bremen 4067 Weizen 975 19603
21 19.04.2008 Brake 4109 Bülstringen 4603 Sojapellets 956 20559
22 28.04.2008 Vahldorf 4615 Bremen 5141 Weizen 1042 21601
23 09.05.2008 Bremen 5158 Hille 5322 Futterphosphat 953 22554
24 15.05.2008 Nienburg 5389 Bremen 5482 Weizen 967 23521
25 21.05.2008 Nienburg 5577 Bremen 5672 Weizen 980 24501
26 26.06.2008 Brake 5737 Berlin 6279 Zellulose 600 25101
27 04.07.2008 Schwedt 6454 Lingen 7064 Gerste 702 25803
28 15.07.2008 Pollhagen 7237 Spelle 7376 Weizen 921 26724
29 19.07.2008 Ladbergen 7490 Bremen 7758 Zement BigBag 1049 27773
30 25.07.2008 Brake 7807 Bülstringen 8183 Sojaschrot 816 28589
31 31.07.2008 Bülstringen 8187 Oldenburg 8579 Splitt 1040 29629
32 12.08.2008 Uelzen 8983 Recklinghausen 9391 Weizen 1040 30669
33 22.08.2008 Bendorf 9627 Oldenburg 10119 Tonerde 1033 31702
34 30.08.2008 Bremen 10172 Osnabrück 10411 Zellulose 800 32502
35 04.09.2008 Piesberg+Leese 10413 Bremerhaven 10710 Splitt+Sand 1037 33539
36 12.09.2008 Schweringen 10853 Bremen 10938 Roggen 1022 34561
37 16.09.2008 Brake 10987 Mannheim 11683 Sojapellets 880 35441
38 26.09.2008 Hanau 11816 Emden 12464 Magnesia-Kainit 988 36429
39 13.10.2008 Bremen 12653 Mannheim 13366 Futterphosphat 691 37120
40 22.10.2008 Bendorf 13540 Vahldorf 14173 Tonerde 1056 38176
41 29.10.2008 Vahldorf 14175 Bremen 14530 Weizen 1050 39226
42 05.11.2008 Schweringen 14613 Spelle 14796 Weizen 1019 40245
43 12.11.2008 Brake 14979 Bülstringen 15355 Sojapellets 981 41226
44 19.11.2008 Bülstringen 15359 Oldenburg 15748 Roggen 1040 42266
45 25.11.2008 Brake 15783 Achmer 16009 Weizen 1041 43307
46 03.12.2008 Algermissen 16187 Hamm 16500 Weizen 1000 44307
47 13.12.2008 Ladbergen 16607 Bremen 16875 Zement BigBag 1038 45345
Jahreswechsel in Haren(Ems) 17020
Jahreswechsel in  gefahrene km 17020
Haren (Ems) davon beladen 12482
davon leer 4538
Quote 73,33%