Reisen 2006
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt
1 03.01.2006 Brake 35 Meppen 181 Sojaschrot 877 877
2 10.01.2006 Brake 321 Meppen 465 Sojaschrot 884 1761
3 19.01.2006 Brake 605 Kehl 1437 Sojapellets 551 2312
4 27.01.2006 Strasbourg 1444 Bremen 2302 Braumalz 601 2913
5 09.02.2006 Brake 2343 Neuss 2727 Sojaschrot 900 3813
6 20.02.2006 Wesel 2811 Lingen 2995 Kies 1050 4863
7 27.02.2006 Brake 3160 Hildesheim 3438 Zellulose 850 5713
8 07.03.2006 Wedtlenstedt 3487 Bremen 3751 Weizen 1045 6758
9 15.03.2006 Brake 3793 Meppen 3939 Sojaschrot 878 7636
10 27.03.2006 Nordenham 4100 Lahde 4287 Kohle 1055 8691
11 31.03.2006 Niegripp 4525 Papenburg 4973 Kies 1050 9741
12 06.04.2006 Bremen 5122 Dortmund 5443 Coils 1021 10762
13 18.04.2006 Castrop-Rauxel 5467 Bremen 5805 Braumalz 550 11312
14 22.04.2006 Brake 5848 Wesel 6280 Sojapellets 930 12242
15 02.05.2006 Bendorf 6502 Börgermoor 6938 Splitt 1054 13296
16 08.05.2006 Brake 7027 Osnabrück 7271 Zellulose 947 14243
17 15.05.2006 Hildesheim 7452 Oldenburg 7745 Zuckerrübenpellets 727 14970
17a 22.05.2006 Oldenburg 7745 Hildesheim 8038 Zuckerrübenpellets 350 15320
18 31.05.2006 Fallersleben 8111 Papenburg 8472 Gerste 998 16318
19 08.06.2006 Brake 8603 Stuttgart 9485 Sojaschrot 820 17138
20 21.06.2006 Neckarelz 9595 Lahde 10287 Tonerde 1035 18173
21 30.06.2006 Braunschweig 10416 Bremen 10683 Weizen 1000 19173
22 11.07.2006 Bremen 10719 Münster 10974 Dünger 1044 20217
23 22.07.2006 Hannover 11174 Neuss 11518 Raps 987 21204
24 02.08.2006 Andernach 11653 Hamburg-Harburg 12362 Lava 910 22114
25 10.08.2006 Brunsbüttel 12439 Lünen 13005 Kohle 1020 23134
26 17.08.2006 AV 13038 Stuttgart 13646 Kohle 1015 24149
27 27.08.2006 Ludwigshafen 13833 Bremen 14569 Dünger 1001 25150
28 08.09.2006 Bremen 14588 Osnabrück 14826 Zellulose 800 25950
29 18.09.2006 Berenbusch 14917 Dreye 15054 Kies 1055 27005
30 20.09.2006 Nordenham 15123 Lahde 15311 Kohle 1050 28055
31 27.09.2006 Braunschweig 15441 Düsseldorf 15843 Edelbrechsand 1040 29095
32 05.10.2006 Andernach 15978 Oldenburg 16588 Lava 1044 30139
33 13.10.2006 Schweringen 16719 Bremen 16800 Weizen 1002 31141
34 17.10.2006 Brake 16847 Osnabrück 17092 Zellulose 754 31895
35 24.10.2006 Uelzen 17381 Delfzijl 17934 Weizen 1000 32895
36 03.11.2006 Veendam 17987 Hildesheim 18416 Magnesit 880 33775
37 13.11.2006 Fallersleben 18488 Lathen 18905 Quarzsand 1040 34815
38 22.11.2006 Nordenham 19065 Lahde 19253 Kohle 1050 35865
39 27.11.2006 Minden (Ind.) 19265 Bremen 19420 Kies 1040 36905
40 29.11.2006 Brake 19455 Emden 19624 Rapsschrot 750 37655
41 05.12.2006 Veendam 19698 Hildesheim 20127 Magnesit 910 38565
42 18.12.2006 Hildesheim 20127 Spelle 20341 Weizen 1000 39565
43 28.12.2006 Brake 20524 Wiesbaden Sojapellets 650 40215
Jahreswechsel in Dörpen 20624
Jahreswechsel in  gefahrene km 20624
Dörpen davon beladen 16203
davon leer 4420
Quote 78,56%